Prețul carburanţilor la benzinăriile din Satu Mare și din țară au continuat să scadă, joi dimineața, ca urmare a cererii extrem de mici și a prăbușirii cotațiilor petrolului.
În România, prețul carburanților a ajuns la minimum ultimilor ani, atât la benzină cât și la motorină.
Reamintim faptul că, prin Ordonanța Militară 4, adoptată pe 29 martie, Guvernul a plafonat prețurile de vânzare a carburanților în România la nivelul din acea zi, pe timpul stării de urgență, care a fost și ea există până pe data de 15 mai.
Cu alte cuvinte, prin Ordonanță militară, până atunci prețurile la carburanți nu pot crește, ele pot doar scădea, comparativ cu cele afișate la data de 29 martie.
Principala cauză a scăderii prețului petrolului a fost determinată de faptul că rafinăriile nu au mai dorit să cumpere petrol cu livrare în luna mai din cauza lipsei de spațiu de stocare, determinată de scăderea drastică a cererii de petrol din ultimele luni.
Prețul Benzinei Standard la pompă, joi dimineața, la Satu Mare: | |
4.38 | str. G. Boitor, 440217 |
4.38 | P-ta Titulescu nr. 13, 440061 |
4.38 | Drumul Carei, 440157 |
4.38 | P-ta Anghel Saligny, 440075 |
4.38 | str, Botizului, 440101 |
4.44 | str. Magnoliei, nr. 29 |
4.44 | str. Botizului |
4.44 | str. Lucian Blaga, nr. 35A |
4.44 | str. Carei, nr. 128 |
4.49 | str. Lucian Blaga, nr.137/F 137/F, 440237 |
4.49 | str. Botizului DN 19, 440110 |
4.52 | Henri Coanda f.n., 440034 |
4.54 | Str. Careiului 160 |
4.54 | Str. Drumul Careiului, nr. 7, 440157 |
4.55 | Str. Aurel Vlaicu, nr. 74, 440122 |
4.58 | Str. Botizului, nr. 49/b, 440034 |
4.59 | Str. Aurel Vlaicu, nr. 153 |
Prețul Motorinei Standard la pompă, joi dimineața, la Satu Mare: | |
4.62 | str. G. Boitor, 440217 |
4.62 | P-ta Titulescu nr. 13, 440061 |
4.62 | Drumul Carei, 440157 |
4.62 | P-ta Anghel Saligny, 440075 |
4.62 | str, Botizului, 440101 |
4.69 | Henri Coanda f.n., 440034 |
4.69 | str. Lucian Blaga, nr.137/F 137/F, 440237 |
4.69 | str. Botizului DN 19, 440110 |
4.70 | str. Magnoliei, nr. 29 |
4.70 | str. Botizului |
4.70 | str. Lucian Blaga, nr. 35A |
4.70 | str. Carei, nr. 128 |
4.78 | Str. Careiului 160 |
4.78 | Str. Botizului, nr. 49/b, 440034 |
4.78 | Str. Drumul Careiului, nr. 7, 440157 |
4.79 | Str. Aurel Vlaicu, nr. 153 |
4.79 | Str. Aurel Vlaicu, nr. 74, 440122 |
Prețul pentru GPL- joi dimineața, la Satu Mare: | |
2.64 | str. Botizului |
2.72 | Drumul Carei, 440157 |
2.72 | Str. Drumul Careiului, nr. 7, 440157 |
2.76 | Str. Careiului 160 |